Procedimento Operacional Padronizado
Sugestão de paginação: capa e controle de documento (início); objetivo, campo de aplicação, definições e base legal; responsabilidades e classificação de resíduos; critérios, recipientes, materiais e frequências; procedimento operacional (seção 13); higienização de coletores e área (seção 14); prevenção, condutas proibidas, terceirizados, monitoramento, ações corretivas, verificação, registros e treinamento; anexos I a VII ao final; assinaturas.
| Controle de documento | |||
|---|---|---|---|
| Código | [CÓDIGO INTERNO] | Versão | [N] |
| Data de emissão | [DATA] | Data de revisão | [DATA] |
| Elaborado por | [NOME] | ||
| Revisado por | [NOME] | ||
| Aprovado por | [NOME] | ||
| Setor | [SETOR] | Status do documento | [Rascunho / Vigente / Obsoleto] |
Este POP estabelece os procedimentos para segregação, acondicionamento, coleta interna, armazenamento temporário, higienização dos coletores e da área de armazenamento de resíduos, transporte interno e destinação dos resíduos gerados no estabelecimento, com a finalidade de prevenir contaminações, manter as condições higiênico-sanitárias, evitar que os resíduos constituam fonte de contaminação para matérias-primas, alimentos, embalagens, utensílios, equipamentos ou áreas limpas, contribuir para a segurança dos alimentos e atender à conformidade legal aplicável, em articulação com o Manual de Boas Práticas e com os procedimentos de higienização e de controle de vetores e pragas da empresa.
O documento destina-se a estabelecimentos de diferentes portes e segmentos do setor de alimentos no Brasil, cabendo a cada empresa adequar frequências, pontos de coleta e fluxos à sua operação, ao volume gerado, à avaliação de risco, à legislação municipal, estadual, sanitária e ambiental aplicável e à orientação do responsável técnico, quando houver.
Este POP aplica-se a todas as áreas internas e externas do estabelecimento que gerem, recebam, transportem, armazenem temporariamente ou encaminhem à destinação os resíduos da atividade, incluindo, quando existentes ou pertinentes à operação:
| Termo | Definição |
|---|---|
| Resíduo | Material ou substância descartada, resultante da atividade do estabelecimento, que requer manejo adequado para não comprometer a higiene, a segurança dos alimentos ou o meio ambiente, conforme natureza e legislação aplicável. |
| Manejo de resíduos | Conjunto de ações de segregação, acondicionamento, coleta interna, transporte, armazenamento temporário, higienização de coletores e áreas associadas e destinação, de forma ordenada e documentada quando exigido. |
| Segregação | Separação dos resíduos por tipo ou destino previsto, no ponto de geração ou em etapa definida internamente, de modo a evitar misturas inadequadas e facilitar acondicionamento e destinação corretos. |
| Acondicionamento | Colocação dos resíduos em sacos, recipientes ou contêineres adequados à natureza do material, com fechamento seguro quando aplicável, de forma a reduzir vazamentos, odores e riscos sanitários. |
| Coleta interna | Retirada periódica dos resíduos dos pontos de geração ou coletores periféricos até o armazenamento temporário ou ponto de entrega para coleta externa, conforme fluxo interno. |
| Armazenamento temporário | Permanência de resíduos acondicionados em local definido, pelo tempo estritamente necessário à operação e à frequência de retirada, sem caracterizar acúmulo indevido em áreas de manipulação de alimentos. |
| Destinação final | Encaminhamento do resíduo a processo ou serviço autorizado ou regular (reciclagem, compostagem, aterro, incineração, tratamento especializado etc.), conforme natureza do resíduo e legislação ambiental e sanitária aplicável. |
| Rejeito | Resíduo sem possibilidade de aproveitamento no contexto da operação ou sem destinação de reciclagem viável naquele fluxo, devendo ser manejado conforme classificação e exigências legais. |
| Reciclável (quando aplicável) | Material passível de encaminhamento a cadeia de reciclagem, quando segregado de forma compatível com a coleta disponível na localidade e com contratos ou serviços utilizados pela empresa. |
| Resíduo orgânico | Resíduos de origem biológica ou de alimentos, usualmente gerados em cozinhas e áreas de preparo, com manejo que considera odor, vetores e prazos de permanência. |
| Contaminação cruzada | Transferência de contaminantes entre resíduos, superfícies, alimentos, embalagens, utensílios ou mãos por fluxo inadequado, coletores sem tampa, respingos ou contato sequencial sem higiene das mãos. |
| Abrigo de resíduos | Local ou estrutura destinada ao armazenamento temporário protegido dos resíduos, com condições mínimas de organização, higienização e controle de acesso de vetores, quando exigido pela operação ou legislação local. |
| Coletor de resíduos | Recipiente identificado para descarte no ponto de geração ou em rota interna, com características compatíveis com o tipo de resíduo e com a limpeza periódica. |
| Higienização de coletores | Sequência de limpeza e, quando aplicável, sanitização/desinfecção dos recipientes após esvaziamento, com produtos e métodos compatíveis com o material do coletor e com o uso em ambiente alimentar nas proximidades. |
| Monitoramento | Verificação sistemática do cumprimento deste POP, da identificação dos coletores, da frequência de retirada, das condições do armazenamento temporário e da documentação associada. |
| Não conformidade | Desvio em relação a este POP, à legislação aplicável ou aos critérios definidos internamente que possa comprometer higiene, segurança dos alimentos ou destinação adequada. |
| Ação corretiva | Medida tomada para eliminar ou reduzir a causa da não conformidade e evitar recorrência, com registro quando aplicável. |
Garantir recursos para coletores adequados, sacos, EPIs, frequência de retirada compatível com a operação, contratos de destinação quando aplicável, aprovar revisões do POP e assegurar o cumprimento das exigências legais e deste procedimento.
Validar tecnicamente o POP frente ao risco do estabelecimento, orientar sobre segregação, frequências e destinação quando couber, participar de revisões críticas e apoiar resposta a não conformidades sanitárias relacionadas a resíduos.
Fiscalizar a segregação no ponto de geração, a retirada das áreas produtivas, a identificação dos coletores e os registros; acionar ações corretivas e treinamentos.
Descartar resíduos nos coletores corretos, evitar misturas inadequadas, não acumular lixo em bancadas ou pisos de preparo, higienizar as mãos após contato com resíduos e comunicar falhas nos coletores ou na área de armazenamento.
Executar troca de sacos, transporte interno, higienização de coletores e da área de armazenamento temporário conforme cronograma e método aprovados; utilizar EPIs; registrar atividades quando previsto.
Corrigir vazamentos em coletores, rodas de carrinhos, estruturas do abrigo de resíduos e portas, sem substituir as definições de segregação e destinação deste POP.
Manter ordenação, identificação, proteção contra intempéries e acesso indevido conforme projeto interno; conferir retirada por terceiros e integridade dos contêineres externos.
Executar o serviço contratado em conformidade com documentação acordada e legislação aplicável à transportadora ou destinação; o estabelecimento mantém a responsabilidade pelo acondicionamento e armazenamento temporário internos até a entrega.
O estabelecimento deve classificar internamente os resíduos conforme natureza, risco sanitário e destinação prevista, em conformidade com a operação, o volume gerado e a legislação aplicável, sem impor categorias ou periodicidades rígidas como regra universal: ajustes devem observar a característica do resíduo gerado, o volume operacional, a avaliação de risco, a legislação aplicável, o cronograma interno e a orientação do responsável técnico, quando houver.
Restos de alimentos e similares gerados em preparo e consumo interno, com manejo que minimize tempo de permanência em área quente e atração de vetores.
Papéis, plásticos, metais ou vidros limpos e segregados quando houver coleta ou parceria de reciclagem, sem contaminação por resíduos de preparo de alimentos quando isso impedir a reciclagem.
Resíduos não recicláveis ou misturas indisponíveis para reciclagem na condição atual, encaminhados conforme serviço de coleta municipal ou contratado.
Materiais que possam cortar ou perfurar, quando existam na operação, com acondicionamento em recipiente rígido resistente a perfuração e destinação conforme legislação de resíduos de serviços de saúde ou regulamentação específica, quando couber.
Embalagens vazias lavadas conforme FISPQ e fabricante, ou resíduos de produtos químicos fora de uso, encaminhados a destinação compatível com a classe do produto e exigências ambientais.
Embalagens que entraram em contato com alimentos ou substâncias que impeçam reciclagem ou exijam descarte como rejeito, conforme avaliação interna.
Sucatas, óleos, filtros ou outros materiais gerados em manutenção, com destinação específica conforme natureza e fornecedor do serviço.
| Tipo / exemplo | Área geradora e acondicionamento | Destinação prevista | Observações |
|---|---|---|---|
| Tipo: [ex.: orgânico] Exemplo: [ ] | Área: [ ] Acondicionamento: [ ] | [ ] | Definir conforme legislação local e contratos |
| Tipo: [ ] Exemplo: [ ] | Área: [ ] Acondicionamento: [ ] | [ ] | [ ] |
O manejo deve:
Os coletores e a área de armazenamento temporário devem atender, no mínimo, aos seguintes requisitos, adaptados ao porte e ao layout do estabelecimento:
| Local / setor | Tipo de coletor e identificação | Capacidade e tampa | Responsável e observações |
|---|---|---|---|
| [ ] | Tipo: [ ] ID: [ ] | Cap.: [ ] Tampa: [sim/não/NA] | Resp.: [ ] [ ] |
| [ ] | Tipo: [ ] ID: [ ] | Cap.: [ ] Tampa: [ ] | Resp.: [ ] [ ] |
| Item | Finalidade | Local de uso e responsável | Observações |
|---|---|---|---|
| Coletores identificados | Descarte segregado | Local: [ ] Resp.: [ ] | Conferir cores e legendas internas |
| Contêineres / caixas de transporte interno | Transporte sem derrame | Local: [ ] Resp.: [ ] | Higienizar após uso |
| Sacos resistentes apropriados | Acondicionamento | Local: [ ] Resp.: [ ] | Substituir se rompidos |
| Carrinho de transporte interno | Deslocamento de sacos | Local: [ ] Resp.: [ ] | Quando aplicável |
| Pá, rodo, escova | Limpeza de derramamentos e área | Local: [ ] Resp.: [ ] | Reservados à área de resíduos ou identificados |
| Detergente | Limpeza de coletores e piso | Local: [ ] Resp.: [ ] | Conforme fabricante |
| Desinfetante / sanitizante compatível | Sanitização quando aplicável | Local: [ ] Resp.: [ ] | Produto regularizado; FISPQ disponível |
| Luvas, botas, avental | Proteção em limpeza de resíduos | Local: [ ] Resp.: [ ] | Uso conforme treinamento |
| Máscara; óculos de proteção | Proteção respiratória / respingos | Local: [ ] Resp.: [ ] | Quando aplicável à tarefa |
| Sinalização da área de resíduos | Identificação visual | Local: [ ] Resp.: [ ] | Quando aplicável |
As frequências de troca de sacos, retirada das áreas produtivas, transporte interno, higienização de coletores e do abrigo temporário, inspeção e coleta externa devem ser definidas pelo estabelecimento conforme volume de resíduos gerados, tipo de resíduo, risco sanitário, rotina operacional, temperatura ambiente e condições de armazenamento quando pertinente, cronograma interno, legislação aplicável e orientação do responsável técnico, sem fixação de valores únicos para todos os segmentos.
| Atividade | Área / setor | Frequência e responsável | Critério e registro |
|---|---|---|---|
| Troca de sacos | [ ] | Frequência: [ ] Resp.: [ ] | Critério: [ ] Registro: [ ] |
| Retirada da área produtiva | [ ] | Frequência: [ ] Resp.: [ ] | Critério: [ ] Registro: [ ] |
| Transporte interno | [ ] | Frequência: [ ] Resp.: [ ] | Critério: [ ] Registro: [ ] |
| Higienização de coletores | [ ] | Frequência: [ ] Resp.: [ ] | Critério: [ ] Registro: [ ] |
| Higienização do abrigo temporário | [ ] | Frequência: [ ] Resp.: [ ] | Critério: [ ] Registro: [ ] |
| Inspeção da área de resíduos | [ ] | Frequência: [ ] Resp.: [ ] | Critério: [ ] Registro: [ ] |
| Coleta externa / retirada por terceiro | [ ] | Frequência: [ ] Resp.: [ ] | Critério: [ ] Registro: [ ] |
Em atendimento ao disposto na RDC ANVISA nº 275/2002, este POP discrimina a higienização dos coletores de lixo e da área de armazenamento de lixo. Os parâmetros abaixo devem ser preenchidos pela empresa conforme produtos aprovados, superfícies e avaliação de risco.
Coletores em plástico, metal ou material compósito; pisos e paredes laváveis da área de resíduos; ralos e portas quando integrados ao ambiente.
Sequência: remoção de sujidade visível, aplicação de solução de limpeza, fricção mecânica quando necessária, enxágue se exigido, aplicação de sanitizante conforme fabricante, tempo de contato e secagem.
[Detergente: nome comercial / princípio ativo]. [Sanitizante: nome comercial / princípio ativo], quando aplicável.
[Conforme FISPQ e plano de diluição interno — ex.: [X] ml por [Y] litros de água].
[Tempo mínimo em minutos, conforme fabricante e validação interna].
[Água quente / ambiente — quando pertinente ao método].
[Enxágue: sim/não, critério]. [Secagem: natural / pano dedicado / tempo de escoamento].
[Cargo ou nome do responsável pela execução e pelo conferência].
Definida conforme características do resíduo gerado, volume operacional, avaliação de risco, legislação aplicável, cronograma interno e orientação do responsável técnico, registrada na tabela a seguir e no plano mestre de limpeza, se existir.
| Item e natureza da superfície | Método e produto | Diluição / tempo de contato / enxágue | Frequência, responsável e observações |
|---|---|---|---|
| Item: [coletor / piso / parede] Superfície: [ ] | Método: [ ] Produto: [ ] | Diluição: [ ] Tempo: [ ] Enxágue: [ ] | Frequência: [ ] Resp.: [ ] [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
Quando houver coleta, transporte ou destinação por terceiros, o estabelecimento deve manter controle documental compatível com sua operação e com a legislação aplicável, podendo utilizar comprovantes, recibos, manifestos, ordens de serviço ou documentos equivalentes, quando cabíveis. O uso de terceiros não elimina a responsabilidade do estabelecimento pela segregação, acondicionamento, armazenamento temporário e controle interno até a entrega do resíduo ao prestador.
O cumprimento deste POP é acompanhado por meio de inspeções programadas ou rotineiras, verificação de registros e análise de reincidências. Itens típicos incluem:
| Item monitorado | Método e frequência | Responsável e critério de aceitação | Registro associado |
|---|---|---|---|
| [ ] | Método: [ ] Frequência: [ ] | Resp.: [ ] Critério: [ ] | [código / formulário] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
Exemplos de ações corretivas, aplicáveis conforme o caso:
Este POP deve ser submetido a auditorias internas quando integrado ao sistema de gestão da empresa, a revisão periódica definida pela gestão e a reavaliação imediata sempre que houver mudança de processo, aumento relevante do volume de resíduos, alteração de layout, ocorrência sanitária associada a resíduos, mudança no sistema de coleta ou exigência da autoridade competente. A revisão deve manter coerência com o Manual de Boas Práticas e com POPs relacionados (higiene, pragas, água etc.).
| Nome do registro | Código e responsável | Frequência e arquivamento | Tempo de retenção |
|---|---|---|---|
| Checklist diário de manejo | Cód.: [ ] Resp.: [ ] | Frequência: [ ] Local: [ ] | [ ] |
| Controle de higienização de coletores | Cód.: [ ] Resp.: [ ] | Frequência: [ ] Local: [ ] | [ ] |
| Controle de higienização da área de resíduos | Cód.: [ ] Resp.: [ ] | Frequência: [ ] Local: [ ] | [ ] |
| Não conformidade e ação corretiva | Cód.: [ ] Resp.: [ ] | Sob ocorrência Local: [ ] | [ ] |
| Retirada / coleta externa | Cód.: [ ] Resp.: [ ] | Frequência: [ ] Local: [ ] | [ ] |
| Treinamento em manejo de resíduos | Cód.: [ ] Resp.: [ ] | Turma / reciclagem Local: [ ] | [ ] |
Os colaboradores envolvidos devem receber treinamento sobre: segregação correta; acondicionamento e transporte interno; prevenção de contaminação cruzada; higienização de coletores; higiene das mãos após contato com resíduos; prevenção de vetores e pragas; uso de EPIs; preenchimento de registros; condutas corretivas. A periodicidade e a carga horária são definidas internamente.
| Tema | Público-alvo e periodicidade | Responsável e comprovação | Observações |
|---|---|---|---|
| [ ] | Público: [ ] Periodicidade: [ ] | Resp.: [ ] Comprovação: [lista/assinatura] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Data e setor | Verificações (coletor, tampa, saco, retirada, higiene) | Observações | Responsável e conferente |
|---|---|---|---|
| Data: [ ] Setor: [ ] | Identificado? [ ] Tampa? [ ] Saco? [ ] Retirada no prazo? [ ] Higiene OK? [ ] | [ ] | Resp.: [ ] Conferente: [ ] |
| Data e coletor | Local e método | Produto e conformidade | Responsável e observações |
|---|---|---|---|
| Data: [ ] Coletor / ID: [ ] | Local: [ ] Método: [ ] | Produto: [ ] Conforme? [ ] | Resp.: [ ] [ ] |
| Data e área | Produto e situação | Ação executada | Responsável e verificação |
|---|---|---|---|
| Data: [ ] Área: [ ] | Produto: [ ] Situação: [ ] | [ ] | Resp.: [ ] Verificação: [ ] |
| Data e descrição da NC | Área afetada e ação imediata | Ação corretiva e responsável | Prazo e status |
|---|---|---|---|
| Data: [ ] NC: [ ] | Área: [ ] Ação imediata: [ ] | Ação corretiva: [ ] Resp.: [ ] | Prazo: [ ] Status: [ ] |
| Data e tipo / quantidade | Destino e empresa | Documento recebido? | Responsável e observações |
|---|---|---|---|
| Data: [ ] Tipo: [ ] Qtd. aprox.: [ ] | Destino: [ ] Empresa / serviço: [ ] | [sim/não/NA] | Resp. liberação: [ ] [ ] |
| Código e setor | Resíduo predominante e coletor | Frequência de retirada | Responsável e observações |
|---|---|---|---|
| Código: [ ] Setor: [ ] | Resíduo: [ ] Coletor: [ ] | [ ] | Resp.: [ ] [ ] |
| Data e tema | Instrutor e participantes | Assinaturas | Observações |
|---|---|---|---|
| Data: [ ] Tema: [ ] | Instrutor: [ ] Participantes: [ ] | [ ] | [ ] |
| Função | Nome | Assinatura | Data |
|---|---|---|---|
| Elaborado por | [NOME] | [DATA] | |
| Revisado por | [NOME] | [DATA] | |
| Aprovado por | [NOME] | [DATA] |
Documento para uso no site RótuloConforme. Base normativa citada: RDC ANVISA nº 275/2002 e RDC ANVISA nº 216/2004. Legislação municipal, estadual, sanitária e ambiental aplicável ao manejo e destinação de resíduos deve ser observada pelo estabelecimento. Demais exigências aplicáveis ao segmento e à fiscalização local devem ser observadas pela empresa.