Procedimento Operacional Padronizado
Sugestão de paginação: capa e controle (início); seções de objetivo a procedimento (miolo); cuidados, monitoramento e registros; anexos I a IV ao final.
| Controle de documento | |||
|---|---|---|---|
| Código | [CÓDIGO INTERNO] | Versão | [N] |
| Data de emissão | [DATA] | Data de revisão | [DATA] |
| Elaborado por | [NOME] | ||
| Aprovado por | [NOME] | ||
| Setor | [SETOR] | Status do documento | [Rascunho / Vigente / Obsoleto] |
Padronizar a limpeza, a higienização e, quando aplicável, a desinfecção/sanitização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios utilizados no estabelecimento, considerando a natureza da superfície, o método de higienização, o produto e princípio ativo, a concentração, o tempo de contato, a temperatura quando pertinente e o desmonte de equipamentos quando aplicável.
O procedimento visa reduzir a carga microbiana e eliminar resíduos que possam comprometer a inocuidade e a qualidade sanitária dos alimentos, prevenir contaminação cruzada e alinhar a operação às exigências de boas práticas previstas na legislação sanitária federal aplicável ao segmento, em especial o disposto na RDC ANVISA nº 275, de 21 de outubro de 2002, e na RDC ANVISA nº 216, de 15 de setembro de 2004, sem prejuízo de requisitos específicos do serviço de alimentação ou da indústria de alimentos, quando couber.
Este POP aplica-se a todas as áreas, superfícies, móveis, utensílios e equipamentos utilizados direta ou indiretamente na recebimento, manipulação, preparo, processamento, armazenamento, exposição, distribuição interna e apoio operacional de alimentos no estabelecimento [NOME DA EMPRESA], incluindo áreas administrativas de interface com a produção quando definido no mapa de risco ou no manual de boas práticas da empresa.
| Termo | Definição |
|---|---|
| Limpeza | Conjunto de operações que remove sujidades visíveis, resíduos de alimentos e partículas, usualmente com água potável e detergente compatível com a superfície, preparado conforme fabricante. |
| Higienização | Sequência ordenada de etapas (em geral: limpeza, enxágue quando aplicável, sanitização/desinfecção quando aplicável e secagem adequada) para tornar superfícies e equipamentos aptos ao uso em ambiente alimentar. |
| Desinfecção / sanitização | Etapa que utiliza saneante nas condições aprovadas (concentração, tempo de contato, método) para reduzir microrganismos em níveis compatíveis com o uso pretendido, conforme produto e orientação técnica. |
| Sanitizante | Produto saneante utilizado na etapa de sanitização, regularizado para a finalidade, com FISPQ/FDS disponível e uso conforme fabricante e avaliação de risco da empresa. |
| Contaminação cruzada | Transferência de contaminantes (microbiológicos, químicos ou físicos) entre superfícies, equipamentos, alimentos, mãos ou fluxos de trabalho por falha de procedimento, ordem incorreta de etapas ou uso compartilhado inadequado de materiais. |
| Superfície de contato com alimento | Superfície que entra em contato direto com alimento pronto para consumo ou ingrediente manipulado aberto, exigindo critérios mais rigorosos de higienização e de separação de utensílios. |
| Superfície sem contato direto com alimentos | Superfícies de apoio, estruturais ou ambientais que não tocam o alimento, mas podem indiretamente afetar a segurança se gerarem respingos, poeira ou biofilme. |
| Monitoramento | Conferência sistemática de execução do cronograma, inspeção visual, checagem de diluições, tempos de contato, registros e indicadores definidos pela gestão. |
| Ação corretiva | Medida tomada para eliminar a causa de uma não conformidade detectada e evitar recorrência, com registro quando aplicável. |
Garantir recursos (produtos regularizados, EPIs, identificação de utensílios, tempo hábil para higienização), aprovar revisões do POP e assegurar cumprimento das frequências e registros.
Validar tecnicamente o POP frente ao risco do estabelecimento, aprovar diluições e tempos de contato adotados quando for caso de decisão técnica, orientar sobre inconformidades recorrentes e participar de revisões críticas.
Planejar e fiscalizar execução, conferir registros, autorizar liberação de equipamentos após higienização quando previsto, acionar ação corretiva e treinamento.
Executar o procedimento na ordem correta, usar EPIs, respeitar identificação por cor/setor, preparar soluções apenas se treinados e registrados, comunicar falhas e não conformidades imediatas.
Apoiar desmontagens seguras, vedações, drenos, motores e partes elétricas conforme manual, sem substituir o POP de higienização operacional.
| Item | Finalidade | Local de uso e responsável | Observações |
|---|---|---|---|
| Baldes identificados por cor/setor | Transporte de soluções e água | Local: [áreas] Responsável: [cargo/nome] | Proibido uso cruzado entre setores incompatíveis |
| Panos por setor/cor | Remoção de sujidade / secagem autorizada | Local: [áreas] Responsável: [cargo/nome] | Descartáveis preferíveis em PCC |
| Escovas | Aderências e cantos | Local: [áreas] Responsável: [cargo/nome] | Substituir quando desgastadas |
| Rodo | Pisos | Local: [áreas] Responsável: [cargo/nome] | Higienizar após uso |
| Borrifadores identificados | Aplicação controlada | Local: [áreas] Responsável: [cargo/nome] | Etiqueta: produto, concentração, validade |
| Detergente neutro compatível | Limpeza | Local: [áreas] Responsável: [cargo/nome] | Conforme fabricante |
| Sanitizante regularizado | Redução microbiana | Local: [áreas] Responsável: [cargo/nome] | Tempo de contato obrigatório |
| Álcool 70 % (quando aplicável) | Desinfecção pontual | Local: [áreas] Responsável: [cargo/nome] | Somente com avaliação de risco aprovada |
| Luvas | Proteção | Local: Todas as etapas Responsável: Executor | Trocar quando rompidas ou entre tarefas incompatíveis |
| Botas / calçado adequado | Segurança e higiene | Local: Áreas molhadas/produção Responsável: Executor | [definir] |
| Avental impermeável | Proteção do uniforme | Local: Produção/limpeza Responsável: Executor | Conforme POP de uniformes |
| Óculos de proteção | Respingos químicos | Local: Preparo de soluções / limpezas pesadas Responsável: Executor | Conforme PGR/PPRA |
| Máscara (quando aplicável) | Aerossóis | Local: [condições] Responsável: Executor | Conforme avaliação de risco |
Preencher somente com produtos regularizados e com FISPQ/FDS arquivada.
| Nome comercial / princípio ativo | Finalidade, diluição e tempo de contato | Método, enxágue, superfícies e cuidados | Responsável pelo preparo e validade da solução |
|---|---|---|---|
| [Detergente — marca] | Finalidade: Limpeza Diluição: [FISPQ] Tempo de contato: [N/A ou conforme uso] |
Método: Esponja/escova Enxágue: [sim] Superfícies: [inox, plástico alimentar, etc.] Cuidados: Não misturar incompatíveis |
Responsável: [nome/cargo] Validade da solução: [ex.: mesma jornada] |
| [Sanitizante — princípio ativo] | Finalidade: Sanitização Diluição: [ppm ou diluição] Tempo de contato: [minutos] |
Método: Aspersão/imersão/pano desc. Enxágue: [sim/não] Superfícies: [listar] Cuidados: Corrosividade, incompatibilidades |
Responsável: [nome/cargo] Validade da solução: [horas — procedimento interno] |
| [Álcool 70 %] | Finalidade: Desinfecção pontual Diluição: Pronto uso Tempo de contato: [tempo úmido] |
Método: Pano descartável Enxágue: [geralmente não] Superfícies: [compatíveis] Cuidados: Inflamável; ventilação |
Responsável: [nome/cargo] Validade da solução: [validade do frasco] |
| Área / equipamento / móvel | Tipo de superfície e etapa | Método e produto | Frequência, responsável e observações |
|---|---|---|---|
| Pisos | Tipo: Rígida Etapa: Após uso / diária | Método: Varredura, lavagem, sanitização Produto: [produtos] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: Rodapés e junções |
| Paredes | Tipo: Revestimento lavável Etapa: Diária / semanal | Método: Lavagem localizada Produto: [produtos] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: Proximidade ao preparo |
| Bancadas de manipulação | Tipo: Contato direto Etapa: Pré/durante/pós uso | Método: Limpeza → enxágue → sanitização Produto: [produtos] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: Sem alimento exposto na aplicação |
| Mesas de apoio | Tipo: Misto Etapa: Diária | Método: Idem Produto: [produtos] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: Separar limpo x sujo |
| Prateleiras | Tipo: Metal/plástico Etapa: Semanal / quinzenal | Método: Remover itens, limpar Produto: [produtos] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: Validade de produtos |
| Pias | Tipo: Inox/cerâmica Etapa: Diária | Método: Ralo e bordas Produto: [produtos] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: Biofilme |
| Câmaras / geladeiras / freezers | Tipo: Interno Etapa: Programada | Método: Limpeza compatível com frio Produto: [produtos] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: Carga e desligamento conforme SOP |
| Fogões e fornos | Tipo: Inox/esmalte Etapa: Diária | Método: Degrease + sanitização contato Produto: [produtos] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: Equipamento frio se necessário |
| Batedeiras / liquidificadores | Tipo: Contato direto Etapa: Após cada uso | Método: Desmonte → limpeza → sanitização Produto: [produtos] | Frequência: Sempre Responsável: [cargo] Obs.: Imersão de acessórios |
| Cortadores | Tipo: Contato direto Etapa: Após cada uso | Método: Sulcos e lâminas Produto: [produtos] | Frequência: Sempre Responsável: [cargo] Obs.: Risco de corte |
| Balcões e expositores | Tipo: Vidro/inox Etapa: Diária | Método: Vidros interno/externo Produto: [produtos] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: Embalagens |
| Puxadores / maçanetas | Tipo: Misto Etapa: Diária / turno | Método: Pano descartável Produto: [álcool ou sanitizante] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: Alto manuseio |
| Estoque | Tipo: Piso/prateleira Etapa: Semanal | Método: Varredura Produto: [produtos] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: Pallet e lona |
| Lixeiras | Tipo: Plástico/inox Etapa: Diária | Método: Lavagem e sanitização Produto: [produtos] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: Fluxo sujo → limpo |
| Ralos e grelhas | Tipo: Inox Etapa: Diária / semanal | Método: Remoção grelha, escovação Produto: [produtos] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: PCC em algumas operações |
| Sanitários / vestiários | Tipo: Cerâmica Etapa: Diária | Método: Procedimento próprio [código] Produto: [produtos] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: Utensílios exclusivos |
| Recebimento | Tipo: Piso/bancada Etapa: Diária | Método: Pós-entregas Produto: [produtos] | Frequência: [definir] Responsável: [cargo] Obs.: Risco de carga |
Quando exigido, enxaguar com água potável até remoção visível de detergente, evitando resíduos que neutralizem o sanitizante.
Preferir secagem ao ar em superfícies de contato. Material descartável ou pano exclusivo recém-higienizado conforme procedimento interno. Proibido pano de uso geral ou de pia.
Remontar conforme manual; inspeção visual (sem sujidade, odor, incrustações, resíduos químicos); liberar com registro [Anexo I / sistema — definir].
Evitar abrasivos que riscam; sanitizante autorizado para inox alimentar; atenção a soldas e cantoneiras.
Compatibilidade na FISPQ; substituir quando rachado ou embaçado.
Sanitização conforme risco; pano sem fiapos em exposição.
Limpeza suave; inspecionar mofo e trincas.
Se política proibir madeira em contato direto, apenas revestimentos laváveis; não saturar.
Proteger painel, motor e tomada; sem jatos diretos em componentes elétricos.
Sequência rigorosa; validação visual e registro em PCC quando aplicável.
Frequência conforme poeira, respingos e tráfego.
Rodízios e prateleiras inferiores no checklist semanal.
Biofilme em ralos; secagem de pisos.
Remoção de poeira antes de umidade excessiva.
Inspeção visual, checagem de resíduos e odores, conferência de diluição [método: definir], frequência versus cronograma, tempo de contato por amostragem em auditoria, revisão de registros (Anexos I, II e III) e verificação por responsável designado [cargo/nome], com registro de achados.
Auditoria interna periódica; revisão [ex.: anual ou semestral — definir] ou sempre que houver mudança de processo, layout, produto químico ou equipamento crítico; avaliação da eficácia por inspeção e indicadores [definir].
| Nome do registro | Código e responsável | Frequência | Arquivamento e retenção |
|---|---|---|---|
| Checklist de higienização | Código: [código] Resp.: [cargo] | Cronograma | Arquivamento: [local] Retenção: [anos] |
| Controle de diluição | Código: [código] Resp.: [cargo] | A cada preparo | Arquivamento: [local] Retenção: [anos] |
| Cronograma mestre vigente | Código: [código] Resp.: [cargo] | Revisão [período] | Arquivamento: [local] Retenção: [anos] |
| Não conformidade e ação corretiva | Código: [código] Resp.: [cargo] | Sob ocorrência | Arquivamento: [local] Retenção: [anos] |
| Treinamento | Código: [código] Resp.: [cargo] | Turma/reciclagem | Arquivamento: [local] Retenção: [anos] |
Treinamento prévio à função e reciclagem periódica [definir]. Conteúdo: sequência do POP, FISPQ, preparo de soluções, EPIs, contaminação cruzada e registros. Manter presença, programa, data, carga horária e assinaturas.
| Data | Área / item e situação | Produto e observações | Responsável e conferente |
|---|---|---|---|
| [ ] | Área/Item: [ ] Higienizado? [sim/não] | Produto: [ ] Obs.: [ ] | Responsável: [ ] Conferente: [ ] |
| Data e horário | Produto e concentração padrão | Diluição preparada | Validade e responsável |
|---|---|---|---|
| Data: [ ] Horário: [ ] | Produto: [ ] Conc. padrão: [ ] | [ ] | Validade: [ ] Responsável: [ ] |
| Área / equipamento / móvel | Frequência | Método e produto | Responsável e verificação |
|---|---|---|---|
| [ ] | [ ] | Método: [ ] Produto: [ ] | Responsável: [ ] Verificação: [ ] |
| Data e não conformidade | Área afetada e ação imediata | Ação corretiva e responsável | Prazo e status |
|---|---|---|---|
| Data: [ ] NC: [ ] | Área: [ ] Ação imediata: [ ] | Ação corretiva: [ ] Responsável: [ ] | Prazo: [ ] Status: [ ] |
| Função | Nome | Assinatura | Data |
|---|---|---|---|
| Elaborado por | [NOME] | [DATA] | |
| Revisado por | [NOME] | [DATA] | |
| Aprovado por | [NOME] | [DATA] |
Documento para uso no site RótuloConforme. Base normativa citada: RDC ANVISA nº 275/2002 e RDC ANVISA nº 216/2004. Demais exigências aplicáveis ao segmento e à fiscalização local devem ser observadas pela empresa.